Le progressioni matematiche, o montanti, sono la croce e delizia di ogni giocatore di Roulette e di ogni scommettitore.
Queste vengono spesso viste come veri e propri staking plan, in grado di garantire un profitto.
Cercando su internet si trovano decine e decine di montanti, da quelle famose a quelle più “creative”, create ad hoc da persone comuni e spammate sui vari forum, cercando fama e riconoscimento unanime.
Ma le progressioni funzionano?
Sono davvero utili per le nostre scommesse o sono solo fumo negli occhi?
In questo articolo ho voluto provare a fare chiarezza su alcune di esse, le più conosciute, e le ho simulate su una serie di 100 colpi (che possono essere visti come colpi alla roulette o scommesse).
Ho voluto per ogni progressione rispettare dei parametri:
- cassa di 1000€
- quota fissa @2.00
- Win rate del 51%, quindi 51 esiti vincenti e 49 perdenti (che ad essere sinceri, è un win rate molto alto per la maggior parte della gente là fuori, se si dovesse puntare sempre a quota @2.00)
- massima serie negativa: 5 colpi
- massima serie positiva: 4 colpi
- Primo e ultimo colpo vincenti
Queste sono le progressioni che ho preso in esame:
- Montante Guetting
- Montante Wells
- Montante 1-3-2-6
- Montante Fibonacci
- Montante D’Alembert
Vediamo nel dettaglio cosa esce fuori.
Montante Guetting
La montante Guetting prende il nome dal suo inventore, e si struttura su questo schema:
Primo Livello = 2 unità
Secondo Livello = 3 / 4 / 6 unità
Terzo Livello = 8 / 12 / 16 unità
Quarto Livello = 20 / 30 / 40 unità
Dopo due colpi vincenti si passa al primo step del livello successivo; dopo altri due colpi si avanza nel livello attuale fino a terminarlo, per poi procedere, sempre seguendo la regola di almeno due colpi consecutivi vincenti, al livello ancora successivo.
In caso di sconfitta, invece, si torna al primo step del livello inferiore.
Ecco la simulazione dei 100 colpi con la montante Guetting:
N° colpi | Montante Guetting | |||
1 | w | 2 | 2 | 1000 |
2 | l | 2 | 2 | 1002 |
3 | l | 2 | 2 | 1000 |
4 | w | 2 | 2 | 998 |
5 | l | 2 | 2 | 1000 |
6 | l | 2 | 2 | 998 |
7 | l | 2 | 2 | 996 |
8 | w | 2 | 2 | 994 |
9 | w | 2 | 2 | 996 |
10 | l | 3 | 2 | 998 |
11 | w | 2 | 2 | 995 |
12 | l | 2 | 2 | 997 |
13 | w | 2 | 2 | 995 |
14 | w | 2 | 2 | 997 |
15 | w | 3 | 2 | 999 |
16 | l | 3 | 2 | 1002 |
17 | l | 2 | 2 | 999 |
18 | w | 2 | 2 | 997 |
19 | w | 2 | 2 | 999 |
20 | l | 3 | 2 | 1001 |
21 | w | 2 | 2 | 998 |
22 | w | 2 | 2 | 1000 |
23 | l | 3 | 2 | 1002 |
24 | w | 2 | 2 | 999 |
25 | l | 2 | 2 | 1001 |
26 | l | 2 | 2 | 999 |
27 | l | 2 | 2 | 997 |
28 | w | 2 | 2 | 995 |
29 | w | 2 | 2 | 997 |
30 | w | 3 | 2 | 999 |
31 | l | 2 | 2 | 1002 |
32 | w | 2 | 2 | 1000 |
33 | l | 2 | 2 | 1002 |
34 | l | 2 | 2 | 1000 |
35 | l | 2 | 2 | 998 |
36 | w | 2 | 2 | 996 |
37 | w | 2 | 2 | 998 |
38 | l | 3 | 2 | 1000 |
39 | l | 2 | 2 | 997 |
40 | l | 2 | 2 | 995 |
41 | l | 2 | 2 | 993 |
42 | l | 2 | 2 | 991 |
43 | w | 2 | 2 | 989 |
44 | w | 2 | 2 | 991 |
45 | l | 3 | 2 | 993 |
46 | w | 2 | 2 | 990 |
47 | w | 2 | 2 | 992 |
48 | l | 3 | 2 | 994 |
49 | w | 2 | 2 | 991 |
50 | w | 2 | 2 | 993 |
51 | l | 3 | 2 | 995 |
52 | w | 2 | 2 | 992 |
53 | w | 2 | 2 | 994 |
54 | w | 3 | 2 | 996 |
55 | w | 3 | 2 | 999 |
56 | w | 4 | 2 | 1002 |
57 | l | 4 | 2 | 1006 |
58 | w | 2 | 2 | 1002 |
59 | w | 2 | 2 | 1004 |
60 | l | 3 | 2 | 1006 |
61 | l | 2 | 2 | 1003 |
62 | l | 2 | 2 | 1001 |
63 | w | 2 | 2 | 999 |
64 | w | 2 | 2 | 1001 |
65 | l | 3 | 2 | 1003 |
66 | w | 2 | 2 | 1000 |
67 | w | 2 | 2 | 1002 |
68 | l | 3 | 2 | 1004 |
69 | w | 2 | 2 | 1001 |
70 | l | 2 | 2 | 1003 |
71 | l | 2 | 2 | 1001 |
72 | w | 2 | 2 | 999 |
73 | w | 2 | 2 | 1001 |
74 | l | 3 | 2 | 1003 |
75 | w | 2 | 2 | 1000 |
76 | l | 2 | 2 | 1002 |
77 | l | 2 | 2 | 1000 |
78 | l | 2 | 2 | 998 |
79 | w | 2 | 2 | 996 |
80 | w | 2 | 2 | 998 |
81 | l | 3 | 2 | 1000 |
82 | w | 2 | 2 | 997 |
83 | l | 2 | 2 | 999 |
84 | w | 2 | 2 | 997 |
85 | l | 2 | 2 | 999 |
86 | w | 2 | 2 | 997 |
87 | l | 2 | 2 | 999 |
88 | l | 2 | 2 | 997 |
89 | w | 2 | 2 | 995 |
90 | l | 2 | 2 | 997 |
91 | l | 2 | 2 | 995 |
92 | w | 2 | 2 | 993 |
93 | l | 2 | 2 | 995 |
94 | w | 2 | 2 | 993 |
95 | l | 2 | 2 | 995 |
96 | l | 2 | 2 | 993 |
97 | w | 2 | 2 | 991 |
98 | l | 2 | 2 | 993 |
99 | w | 2 | 2 | 991 |
100 | w | 2 | 2 | 993 |
Cassa | 995 | |||
Roi | -5 | |||
Roi % | -1% |
Montante Wells
Questa montante si struttura in un modo piuttosto semplice: si parte con 10 unità di gioco, si aumenta di una unità dopo ogni colpo vincente fino ad arrivare a 19 unità.
Quando si perde, invece, si scende di una unità, fino al minimo di 1 unità.
Ecco lo sviluppo dei colpi con la montante Wells:
N° colpi | Montante Wells | |||
1 | w | 10 | 2 | 1000 |
2 | l | 11 | 2 | 1010 |
3 | l | 10 | 2 | 999 |
4 | w | 9 | 2 | 989 |
5 | l | 10 | 2 | 998 |
6 | l | 9 | 2 | 988 |
7 | l | 8 | 2 | 979 |
8 | w | 7 | 2 | 971 |
9 | w | 8 | 2 | 978 |
10 | l | 9 | 2 | 986 |
11 | w | 8 | 2 | 977 |
12 | l | 9 | 2 | 985 |
13 | w | 8 | 2 | 976 |
14 | w | 9 | 2 | 984 |
15 | w | 10 | 2 | 993 |
16 | l | 11 | 2 | 1003 |
17 | l | 10 | 2 | 992 |
18 | w | 9 | 2 | 982 |
19 | w | 10 | 2 | 991 |
20 | l | 11 | 2 | 1001 |
21 | w | 10 | 2 | 990 |
22 | w | 11 | 2 | 1000 |
23 | l | 12 | 2 | 1011 |
24 | w | 11 | 2 | 999 |
25 | l | 12 | 2 | 1010 |
26 | l | 11 | 2 | 998 |
27 | l | 10 | 2 | 987 |
28 | w | 9 | 2 | 977 |
29 | w | 10 | 2 | 986 |
30 | w | 11 | 2 | 996 |
31 | l | 12 | 2 | 1007 |
32 | w | 11 | 2 | 995 |
33 | l | 12 | 2 | 1006 |
34 | l | 11 | 2 | 994 |
35 | l | 10 | 2 | 983 |
36 | w | 9 | 2 | 973 |
37 | w | 10 | 2 | 982 |
38 | l | 11 | 2 | 992 |
39 | l | 10 | 2 | 981 |
40 | l | 9 | 2 | 971 |
41 | l | 8 | 2 | 962 |
42 | l | 7 | 2 | 954 |
43 | w | 6 | 2 | 947 |
44 | w | 7 | 2 | 953 |
45 | l | 8 | 2 | 960 |
46 | w | 7 | 2 | 952 |
47 | w | 8 | 2 | 959 |
48 | l | 9 | 2 | 967 |
49 | w | 8 | 2 | 958 |
50 | w | 9 | 2 | 966 |
51 | l | 10 | 2 | 975 |
52 | w | 9 | 2 | 965 |
53 | w | 10 | 2 | 974 |
54 | w | 11 | 2 | 984 |
55 | w | 12 | 2 | 995 |
56 | w | 13 | 2 | 1007 |
57 | l | 14 | 2 | 1020 |
58 | w | 13 | 2 | 1006 |
59 | w | 14 | 2 | 1019 |
60 | l | 15 | 2 | 1033 |
61 | l | 14 | 2 | 1018 |
62 | l | 13 | 2 | 1004 |
63 | w | 12 | 2 | 991 |
64 | w | 13 | 2 | 1003 |
65 | l | 14 | 2 | 1016 |
66 | w | 13 | 2 | 1002 |
67 | w | 14 | 2 | 1015 |
68 | l | 15 | 2 | 1029 |
69 | w | 14 | 2 | 1014 |
70 | l | 15 | 2 | 1028 |
71 | l | 14 | 2 | 1013 |
72 | w | 13 | 2 | 999 |
73 | w | 14 | 2 | 1012 |
74 | l | 15 | 2 | 1026 |
75 | w | 14 | 2 | 1011 |
76 | l | 15 | 2 | 1025 |
77 | l | 14 | 2 | 1010 |
78 | l | 13 | 2 | 996 |
79 | w | 12 | 2 | 983 |
80 | w | 13 | 2 | 995 |
81 | l | 14 | 2 | 1008 |
82 | w | 13 | 2 | 994 |
83 | l | 14 | 2 | 1007 |
84 | w | 13 | 2 | 993 |
85 | l | 14 | 2 | 1006 |
86 | w | 13 | 2 | 992 |
87 | l | 14 | 2 | 1005 |
88 | l | 13 | 2 | 991 |
89 | w | 12 | 2 | 978 |
90 | l | 13 | 2 | 990 |
91 | l | 12 | 2 | 977 |
92 | w | 11 | 2 | 965 |
93 | l | 12 | 2 | 976 |
94 | w | 11 | 2 | 964 |
95 | l | 12 | 2 | 975 |
96 | l | 11 | 2 | 963 |
97 | w | 10 | 2 | 952 |
98 | l | 11 | 2 | 962 |
99 | w | 10 | 2 | 951 |
100 | w | 11 | 2 | 961 |
Cassa | 972 | |||
Roi | -28 | |||
Roi % | -3% |
Montante 1-3-2-6
Questa montante si basa su questa serie di numeri, che corrispondono alle unità da mettere in gioco dopo un colpo vincente, salvo tornare al primo numero dopo un perdente.
Si inizia quindi con una unità; si vince, si giocano 3 unità; si vince, si giocano 2 unità; si perde, non si va a 6 unità ma si torna a 1 unità.
Ecco la simulazione con la montante in questione:
N° colpi | Montante 1-3-2-6 | |||
1 | w | 2 | 2 | 1000 |
2 | l | 6 | 2 | 1002 |
3 | l | 2 | 2 | 996 |
4 | w | 2 | 2 | 994 |
5 | l | 6 | 2 | 996 |
6 | l | 2 | 2 | 990 |
7 | l | 2 | 2 | 988 |
8 | w | 2 | 2 | 986 |
9 | w | 6 | 2 | 988 |
10 | l | 4 | 2 | 994 |
11 | w | 2 | 2 | 990 |
12 | l | 6 | 2 | 992 |
13 | w | 2 | 2 | 986 |
14 | w | 6 | 2 | 988 |
15 | w | 4 | 2 | 994 |
16 | l | 12 | 2 | 998 |
17 | l | 2 | 2 | 986 |
18 | w | 2 | 2 | 984 |
19 | w | 6 | 2 | 986 |
20 | l | 4 | 2 | 992 |
21 | w | 2 | 2 | 988 |
22 | w | 6 | 2 | 990 |
23 | l | 4 | 2 | 996 |
24 | w | 2 | 2 | 992 |
25 | l | 6 | 2 | 994 |
26 | l | 2 | 2 | 988 |
27 | l | 2 | 2 | 986 |
28 | w | 2 | 2 | 984 |
29 | w | 6 | 2 | 986 |
30 | w | 4 | 2 | 992 |
31 | l | 12 | 2 | 996 |
32 | w | 2 | 2 | 984 |
33 | l | 6 | 2 | 986 |
34 | l | 2 | 2 | 980 |
35 | l | 2 | 2 | 978 |
36 | w | 2 | 2 | 976 |
37 | w | 6 | 2 | 978 |
38 | l | 4 | 2 | 984 |
39 | l | 2 | 2 | 980 |
40 | l | 2 | 2 | 978 |
41 | l | 2 | 2 | 976 |
42 | l | 2 | 2 | 974 |
43 | w | 2 | 2 | 972 |
44 | w | 6 | 2 | 974 |
45 | l | 4 | 2 | 980 |
46 | w | 2 | 2 | 976 |
47 | w | 6 | 2 | 978 |
48 | l | 4 | 2 | 984 |
49 | w | 2 | 2 | 980 |
50 | w | 6 | 2 | 982 |
51 | l | 4 | 2 | 988 |
52 | w | 2 | 2 | 984 |
53 | w | 6 | 2 | 986 |
54 | w | 4 | 2 | 992 |
55 | w | 12 | 2 | 996 |
56 | w | 2 | 2 | 1008 |
57 | l | 6 | 2 | 1010 |
58 | w | 2 | 2 | 1004 |
59 | w | 6 | 2 | 1006 |
60 | l | 4 | 2 | 1012 |
61 | l | 2 | 2 | 1008 |
62 | l | 2 | 2 | 1006 |
63 | w | 2 | 2 | 1004 |
64 | w | 6 | 2 | 1006 |
65 | l | 4 | 2 | 1012 |
66 | w | 2 | 2 | 1008 |
67 | w | 6 | 2 | 1010 |
68 | l | 4 | 2 | 1016 |
69 | w | 2 | 2 | 1012 |
70 | l | 6 | 2 | 1014 |
71 | l | 2 | 2 | 1008 |
72 | w | 2 | 2 | 1006 |
73 | w | 6 | 2 | 1008 |
74 | l | 4 | 2 | 1014 |
75 | w | 2 | 2 | 1010 |
76 | l | 6 | 2 | 1012 |
77 | l | 2 | 2 | 1006 |
78 | l | 2 | 2 | 1004 |
79 | w | 2 | 2 | 1002 |
80 | w | 6 | 2 | 1004 |
81 | l | 4 | 2 | 1010 |
82 | w | 2 | 2 | 1006 |
83 | l | 6 | 2 | 1008 |
84 | w | 2 | 2 | 1002 |
85 | l | 6 | 2 | 1004 |
86 | w | 2 | 2 | 998 |
87 | l | 6 | 2 | 1000 |
88 | l | 2 | 2 | 994 |
89 | w | 2 | 2 | 992 |
90 | l | 6 | 2 | 994 |
91 | l | 2 | 2 | 988 |
92 | w | 2 | 2 | 986 |
93 | l | 6 | 2 | 988 |
94 | w | 2 | 2 | 982 |
95 | l | 6 | 2 | 984 |
96 | l | 2 | 2 | 978 |
97 | w | 2 | 2 | 976 |
98 | l | 6 | 2 | 978 |
99 | w | 2 | 2 | 972 |
100 | w | 6 | 2 | 974 |
Cassa | 980 | |||
Roi | -20 | |||
Roi % | -2% |
Montante Fibonacci
Fibonacci viene utilizzato nelle scommesse, nel gioco della roulette, nel trading finanziario.
Fibonacci e la sua progressione sono il non plus ultra delle montanti.
La montante che porta il nome del matematico italiano si applica in questo modo: si parte puntanto una unità, e in caso di giocata perdente, si aumenta di uno step seguendo la famosa progressione, per poi tornare al primo step in caso di giocata vincente.
Esistono delle varianti che indietreggiano solo di due step in caso di giocata vincente, ma in questa fase è stata presa in esame la progressione standard.
N° colpi | Montante Fibonacci | |||
1 | w | 1 | 2 | 1000 |
2 | l | 1 | 2 | 1001 |
3 | l | 2 | 2 | 1000 |
4 | w | 3 | 2 | 998 |
5 | l | 1 | 2 | 1001 |
6 | l | 2 | 2 | 1000 |
7 | l | 3 | 2 | 998 |
8 | w | 5 | 2 | 995 |
9 | w | 1 | 2 | 1000 |
10 | l | 1 | 2 | 1001 |
11 | w | 2 | 2 | 1000 |
12 | l | 1 | 2 | 1002 |
13 | w | 2 | 2 | 1001 |
14 | w | 1 | 2 | 1003 |
15 | w | 1 | 2 | 1004 |
16 | l | 1 | 2 | 1005 |
17 | l | 2 | 2 | 1004 |
18 | w | 3 | 2 | 1002 |
19 | w | 1 | 2 | 1005 |
20 | l | 1 | 2 | 1006 |
21 | w | 2 | 2 | 1005 |
22 | w | 1 | 2 | 1007 |
23 | l | 1 | 2 | 1008 |
24 | w | 2 | 2 | 1007 |
25 | l | 1 | 2 | 1009 |
26 | l | 2 | 2 | 1008 |
27 | l | 3 | 2 | 1006 |
28 | w | 5 | 2 | 1003 |
29 | w | 1 | 2 | 1008 |
30 | w | 1 | 2 | 1009 |
31 | l | 1 | 2 | 1010 |
32 | w | 2 | 2 | 1009 |
33 | l | 1 | 2 | 1011 |
34 | l | 2 | 2 | 1010 |
35 | l | 3 | 2 | 1008 |
36 | w | 5 | 2 | 1005 |
37 | w | 1 | 2 | 1010 |
38 | l | 1 | 2 | 1011 |
39 | l | 2 | 2 | 1010 |
40 | l | 3 | 2 | 1008 |
41 | l | 5 | 2 | 1005 |
42 | l | 8 | 2 | 1000 |
43 | w | 13 | 2 | 992 |
44 | w | 1 | 2 | 1005 |
45 | l | 1 | 2 | 1006 |
46 | w | 2 | 2 | 1005 |
47 | w | 1 | 2 | 1007 |
48 | l | 1 | 2 | 1008 |
49 | w | 2 | 2 | 1007 |
50 | w | 1 | 2 | 1009 |
51 | l | 1 | 2 | 1010 |
52 | w | 2 | 2 | 1009 |
53 | w | 1 | 2 | 1011 |
54 | w | 1 | 2 | 1012 |
55 | w | 1 | 2 | 1013 |
56 | w | 1 | 2 | 1014 |
57 | l | 1 | 2 | 1015 |
58 | w | 2 | 2 | 1014 |
59 | w | 1 | 2 | 1016 |
60 | l | 1 | 2 | 1017 |
61 | l | 2 | 2 | 1016 |
62 | l | 3 | 2 | 1014 |
63 | w | 5 | 2 | 1011 |
64 | w | 1 | 2 | 1016 |
65 | l | 1 | 2 | 1017 |
66 | w | 2 | 2 | 1016 |
67 | w | 1 | 2 | 1018 |
68 | l | 1 | 2 | 1019 |
69 | w | 2 | 2 | 1018 |
70 | l | 1 | 2 | 1020 |
71 | l | 2 | 2 | 1019 |
72 | w | 3 | 2 | 1017 |
73 | w | 1 | 2 | 1020 |
74 | l | 1 | 2 | 1021 |
75 | w | 2 | 2 | 1020 |
76 | l | 1 | 2 | 1022 |
77 | l | 2 | 2 | 1021 |
78 | l | 3 | 2 | 1019 |
79 | w | 5 | 2 | 1016 |
80 | w | 1 | 2 | 1021 |
81 | l | 1 | 2 | 1022 |
82 | w | 2 | 2 | 1021 |
83 | l | 1 | 2 | 1023 |
84 | w | 2 | 2 | 1022 |
85 | l | 1 | 2 | 1024 |
86 | w | 2 | 2 | 1023 |
87 | l | 1 | 2 | 1025 |
88 | l | 2 | 2 | 1024 |
89 | w | 3 | 2 | 1022 |
90 | l | 1 | 2 | 1025 |
91 | l | 2 | 2 | 1024 |
92 | w | 3 | 2 | 1022 |
93 | l | 1 | 2 | 1025 |
94 | w | 2 | 2 | 1024 |
95 | l | 1 | 2 | 1026 |
96 | l | 2 | 2 | 1025 |
97 | w | 3 | 2 | 1023 |
98 | l | 1 | 2 | 1026 |
99 | w | 2 | 2 | 1025 |
100 | w | 1 | 2 | 1027 |
Cassa | 1028 | |||
Roi | 28 | |||
Roi % | 3% |
Montante D’Alembert
Questa montante ha conosciuto la sua massima diffusione tra gli appassionati del panno verde e della roulette.
Anche questa prende il nome dal matematico che l’ha teorizzata; l’applicazione pratica prevede una unità di gioco come base di partenza, aumentando di una unità in caso di sconfitta e diminuendo di una unità in caso di vincita. Nella simulazione la partenza è stata decisa con 5 unità.
N° colpi | Montante D’alembert | |||
1 | w | 5 | 2 | 1000 |
2 | l | 5 | 2 | 1005 |
3 | l | 6 | 2 | 1000 |
4 | w | 7 | 2 | 994 |
5 | l | 6 | 2 | 1001 |
6 | l | 7 | 2 | 995 |
7 | l | 8 | 2 | 988 |
8 | w | 9 | 2 | 980 |
9 | w | 8 | 2 | 989 |
10 | l | 7 | 2 | 997 |
11 | w | 8 | 2 | 990 |
12 | l | 7 | 2 | 998 |
13 | w | 8 | 2 | 991 |
14 | w | 7 | 2 | 999 |
15 | w | 6 | 2 | 1006 |
16 | l | 5 | 2 | 1012 |
17 | l | 6 | 2 | 1007 |
18 | w | 7 | 2 | 1001 |
19 | w | 6 | 2 | 1008 |
20 | l | 5 | 2 | 1014 |
21 | w | 6 | 2 | 1009 |
22 | w | 5 | 2 | 1015 |
23 | l | 5 | 2 | 1020 |
24 | w | 6 | 2 | 1015 |
25 | l | 5 | 2 | 1021 |
26 | l | 6 | 2 | 1016 |
27 | l | 7 | 2 | 1010 |
28 | w | 8 | 2 | 1003 |
29 | w | 7 | 2 | 1011 |
30 | w | 6 | 2 | 1018 |
31 | l | 5 | 2 | 1024 |
32 | w | 6 | 2 | 1019 |
33 | l | 5 | 2 | 1025 |
34 | l | 6 | 2 | 1020 |
35 | l | 7 | 2 | 1014 |
36 | w | 8 | 2 | 1007 |
37 | w | 7 | 2 | 1015 |
38 | l | 6 | 2 | 1022 |
39 | l | 7 | 2 | 1016 |
40 | l | 8 | 2 | 1009 |
41 | l | 9 | 2 | 1001 |
42 | l | 10 | 2 | 992 |
43 | w | 11 | 2 | 982 |
44 | w | 10 | 2 | 993 |
45 | l | 9 | 2 | 1003 |
46 | w | 10 | 2 | 994 |
47 | w | 9 | 2 | 1004 |
48 | l | 8 | 2 | 1013 |
49 | w | 9 | 2 | 1005 |
50 | w | 8 | 2 | 1014 |
51 | l | 7 | 2 | 1022 |
52 | w | 8 | 2 | 1015 |
53 | w | 7 | 2 | 1023 |
54 | w | 6 | 2 | 1030 |
55 | w | 5 | 2 | 1036 |
56 | w | 5 | 2 | 1041 |
57 | l | 5 | 2 | 1046 |
58 | w | 6 | 2 | 1041 |
59 | w | 5 | 2 | 1047 |
60 | l | 5 | 2 | 1052 |
61 | l | 6 | 2 | 1047 |
62 | l | 7 | 2 | 1041 |
63 | w | 8 | 2 | 1034 |
64 | w | 7 | 2 | 1042 |
65 | l | 6 | 2 | 1049 |
66 | w | 7 | 2 | 1043 |
67 | w | 6 | 2 | 1050 |
68 | l | 5 | 2 | 1056 |
69 | w | 6 | 2 | 1051 |
70 | l | 5 | 2 | 1057 |
71 | l | 6 | 2 | 1052 |
72 | w | 7 | 2 | 1046 |
73 | w | 6 | 2 | 1053 |
74 | l | 5 | 2 | 1059 |
75 | w | 6 | 2 | 1054 |
76 | l | 5 | 2 | 1060 |
77 | l | 6 | 2 | 1055 |
78 | l | 7 | 2 | 1049 |
79 | w | 8 | 2 | 1042 |
80 | w | 7 | 2 | 1050 |
81 | l | 6 | 2 | 1057 |
82 | w | 7 | 2 | 1051 |
83 | l | 6 | 2 | 1058 |
84 | w | 7 | 2 | 1052 |
85 | l | 6 | 2 | 1059 |
86 | w | 7 | 2 | 1053 |
87 | l | 6 | 2 | 1060 |
88 | l | 7 | 2 | 1054 |
89 | w | 8 | 2 | 1047 |
90 | l | 7 | 2 | 1055 |
91 | l | 8 | 2 | 1048 |
92 | w | 9 | 2 | 1040 |
93 | l | 8 | 2 | 1049 |
94 | w | 9 | 2 | 1041 |
95 | l | 8 | 2 | 1050 |
96 | l | 9 | 2 | 1042 |
97 | w | 10 | 2 | 1033 |
98 | l | 9 | 2 | 1043 |
99 | w | 10 | 2 | 1034 |
100 | w | 9 | 2 | 1044 |
Cassa | 1053 | |||
Roi | 53 | |||
Roi % | 5% |
Conclusioni
Le progressioni hanno dato questo esito, dopo 100 colpi giocati:
- Montante Guetting: -1%
- Montante Wells: -3%
- Montante 1-3-2-6: -2%
- Montante Fibonacci: +3%
- Montante D’Alembert: +5%
Va ricordato che le montanti sono state provate su 100 colpi con un 51% di win rate a quota fissa @2.00, condizione che è pure abbastanza ottimistica.
Fibonacci e D’Alembert, dopo 100 colpi, hanno generato un piccolo ROI ma almeno hanno chiuso in territorio positivo, mentre le prime tre montanti, Guetting, Wells e 1-3-2-6 hanno generato una perdita.
Ci sarebbe poi da fare un’ultima considerazione:
Masaniello, cassa da 1000€, 51 colpi attesi, ROI del 117%
Alla fine sta a voi scegliere quale staking plan utilizzare, no?
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.